产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
TPU R 3000 聚氨酯弹性体
添加时间:2013-12-28 信息来源:http://www.kingoflotto.com/ 作者:苏州希普能塑料
Elastollan® TPU R 3000
热塑性聚氨酯弹性体(聚酯)
未指定填料/增强材料
BASF Polyurethanes GmbH
UL 黄卡2:E140250-222878
填料增强:未指定填料/增强材料
材料外观:自然色
材料形式:颗粒料
塑料牌号:TPU R 3000
加工方法:注射成型
定属记号:TPU-聚酯
销售电话:185 5121 3137 谭经理
湘樟版权:http://www.kingoflotto.com/sujiao/tpu/elastollan/r3000.html

胶料物性
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | |||
-- | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 1380 | kg/m³ | ISO 11833 |
吸水率 | ISO 623 | ||
饱和 | 1.0 | % | |
平衡 | 0.20 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
支撐硬度(邵氏 D) | 73 | ISO 868 | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 10 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-13 | ||
1 hr | 2100 | MPa | |
1000 hr | 2000 | MPa | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | |||
-20℃ | 10 | kJ/m² | ISO 179 |
23℃ | 30 | kJ/m² | ISO 179 |
-30℃ | 7.00 | kJ/m² | ISO 179/1eA3 |
23℃ | 22.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA3 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-20℃ | 30 | kJ/m² | |
23℃ | 75 | kJ/m² | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 155 | ℃ | ISO 75-2/B |
0.45 MPa | 175 | ℃ | ISO 75-23 |
1.8 MPa,未退火 | 120 | ℃ | ISO 75-2/A |
1.8 MPa | 132 | ℃ | ISO 75-23 |
维卡软化温度(50℃/h,B(50N)) | 131 | ℃ | ISO 3063 |
线形膨胀系数-流动 | |||
23 到 80℃ | 0.000020 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-- | 0.000020 | cm/cm/℃ | ISO 11359-23 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | >1.0E+15 | ohm | IEC 600933 |
体积电阻率 | 1.0E+11 | ohm·m | IEC 600933 |
耐电强度 | 36 | kV/mm | IEC 60243-13 |
相对电容率 | IEC 602503 | ||
100 Hz | 5.90 | ||
1 MHz | 4.80 | ||
耗散因数 | IEC 602503 | ||
100 Hz | 0.036 | ||
1 MHz | 0.049 | ||
漏电起痕指数 | 600 | IEC 601123 | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
一定厚度与小时下的阻燃等级(0.900 mm,UL) | HB | ISO 12103 | |
补充信息 Note: These properties were tested in accordance with the DIN test standard. Residue on Ignition,DIN 53568: 20 % |

相关材料