产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
PBT 771 Resin 阻燃,含15%玻纤和20%矿物增强
添加时间:2014-03-26 信息来源:http://www.kingoflotto.com/ 作者:苏州希普能塑料

VALOX™ PBT 771 Resin
15%玻纤,20%矿物填充
聚对苯二甲酸丁酯
SABIC Innovative Plastics (Europe-Africa-Middle East)
产品说明
VALOX 771 is a 15% glass and 20% mineral filled, flame retarded injection moulding PBT resin.
增强填料:含15%玻纤和20%矿物增强
材料特点:阻燃
定属记号:PBT
塑料牌号:PBT 771
加工方法:注射成型
销售电话:185 5121 3137 谭经理
湘樟专卖:http://www.kingoflotto.com/sujiao/pbt/valox/771-resin.html
材料物性
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress,yld,Type I,5 mm/min | 860 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
Tensile Stress,brk,Type I,5 mm/min | 860 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
Tensile Strain,yld,Type I,5 mm/min | 2 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain,brk,Type I,5 mm/min | 2 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus,5 mm/min | 96800 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
Flexural Stress,yld,1.3 mm/min,50 mm span | 1120 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
Flexural Stress,brk,1.3 mm/min,50 mm span | 1120 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
Flexural Modulus,1.3 mm/min,50 mm span | 80500 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
Taber Abrasion,CS-17,1 kg | 55 | mg/1000cy | SABIC Method |
Tensile Stress,yield,5 mm/min | 85 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress,break,5 mm/min | 85 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain,yield,5 mm/min | 2 | % | ISO 527 |
Tensile Strain,break,5 mm/min | 2 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus,1 mm/min | 9700 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress,yield,2 mm/min | 120 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress,break,2 mm/min | 120 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain,break,2 mm/min | 2 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus,2 mm/min | 8400 | MPa | ISO 178 |
Hardness,H358/30 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
Hardness,Rockwell R | 111 | - | ISO 2039-2 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Charpy Impact,unnotched,23℃ | 29 | kJ/m² | ISO 179/2C |
Charpy Impact,unnotched,-30℃ | 29 | kJ/m² | ISO 179/2C |
Izod Impact,unnotched,23℃ | 39 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 |
Izod Impact,unnotched,-30℃ | 39 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 |
Izod Impact,notched,23℃ | 5 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
Izod Impact,notched,0℃ | 5 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
Izod Impact,notched,-30℃ | 5 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
Izod Impact,unnotched 80*10*4 +23℃ | 25 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact,unnotched 80*10*4 -30℃ | 25 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact,notched 80*10*4 +23℃ | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact,notched 80*10*4 0℃ | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact,notched 80*10*4 -30℃ | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Charpy 23℃,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Impact,notched,23℃ | 6 | kJ/m² | ISO 179/2C |
Charpy -30℃,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Impact,notched,-30℃ | 6 | kJ/m² | ISO 179/2C |
Charpy 23℃,Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy -30℃,Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
Vicat Softening Temp,Rate A/50 | 220 | ℃ | ASTM D 1525 |
Vicat Softening Temp,Rate B/50 | 190 | ℃ | ASTM D 1525 |
HDT,0.45 MPa,3.2 mm,unannealed | 220 | ℃ | ASTM D 648 |
HDT,1.82 MPa,3.2mm,unannealed | 203 | ℃ | ASTM D 648 |
CTE,-40℃ to 40℃,flow | 2.25E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE,-40℃ to 40℃,xflow | 5.9E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE,23℃ to 80℃,flow | 3.E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE,23℃ to 80℃,xflow | 9.5E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE,23℃ to 150℃,flow | 3.01E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE,23℃ to 150℃,xflow | 1.35E-04 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
Ball Pressure Test,125℃ +/- 2℃ | PASSES | - | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temp,Rate A/50 | 220 | ℃ | ISO 306 |
Vicat Softening Temp,Rate B/50 | 190 | ℃ | ISO 306 |
Vicat Softening Temp,Rate B/120 | 190 | ℃ | ISO 306 |
HDT/Be,0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 215 | ℃ | ISO 75/Be |
HDT/Ae,1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 190 | ℃ | ISO 75/Ae |
HDT/Bf,0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 220 | ℃ | ISO 75/Bf |
HDT/Af,1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 190 | ℃ | ISO 75/Af |
Relative Temp Index,Elec | 120 | ℃ | UL 746B |
Relative Temp Index,Mech w/impact | 125 | ℃ | UL 746B |
Relative Temp Index,Mech w/o impact | 140 | ℃ | UL 746B |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.7 | - | ASTM D 792 |
Filler Content | 35 | % | ASTM D 229 |
Mold Shrinkage on Tensile Bar,flow(2)(5) | 0.3-0.6 | % | SABIC Method |
Mold Shrinkage on Tensile Bar,xflow(2)(5) | 0.4-1 | % | SABIC Method |
Melt Flow Rate,266℃/5.0 kgf | 20 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Density | 1.7 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption,(23℃/sat) | 0.94 | % | ISO 62 |
Moisture Absorption(23℃/50% RH) | 0.09 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate,MVR at 250℃/5.0 kg | 8 | cm³/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume Rate,MVR at 265℃/5.0 kg | 16 | cm³/10 min | ISO 1133 |
Melt Viscosity,260℃,1500 sec-1 | 140 | Pa-s | ISO 11443 |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
Arc Resistance,Tungsten{PLC} | 4 | PLC Code | ASTM D 495 |
Hot Wire Ignition{PLC) | 0 | PLC Code | UL 746A |
High Voltage Arc Track Rate{PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A |
High Ampere Arc Ign,surface{PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistivity,ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 |
Dielectric Strength,in oil,1.6 mm | 23 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Dielectric Strength,in oil,3.2 mm | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity,1 MHz | 3.1 | - | IEC 60250 |
Dissipation Factor,50/60 Hz | 0.009 | - | IEC 60250 |
Dissipation Factor,1 MHz | 0.012 | - | IEC 60250 |
Comparative Tracking Index | 600 | V | IEC 60112 |
Comparative Tracking Index,M | 175 | V | IEC 60112 |
Relative Permittivity,50/60 Hz | 3.3 | - | IEC 60250 |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard |
UL Recognized,94V-2 Flame Class Rating(3) | 0.62 | mm | UL 94 |
UL Recognized,94V-0 Flame Class Rating(3) | 0.75 | mm | UL 94 |
UL Recognized,94-5VA Rating(3) | 2 | mm | UL 94 |
Glow Wire Flammability Index 960℃,passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 |
Glow Wire Ignitability Temperature,1.0 mm | 675 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
Glow Wire Ignitability Temperature,2.0 mm | 675 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
Glow Wire Ignitability Temperature,3.0 mm | 775 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
Oxygen Index(LOI) | 31 | % | ISO 4589 |
Injection Molding | Value | Unit | |
Drying Temperature | 110-120 | ℃ | |
Drying Time | 2-4 | hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 250-270 | ℃ | |
Nozzle Temperature | 240-260 | ℃ | |
Front-Zone 3 Temperature | 245-265 | ℃ | |
Middle-Zone 2 Temperature | 240-255 | ℃ | |
Rear-Zone 1 Temperature | 230-245 | ℃ | |
Hopper Temperature | 40-60 | ℃ | |
Mold Temperature | 40-100 | ℃ |
PBT VALOX™ RESIN
Semi-crystalline polybutylene terephthalate, one of the most widely-used engineering materials, shows low moisture and thermal expansion and offers outstanding wear and friction properties. With good strength at high temperatures, it has good electrical properties and flame resistance.
相关材料