产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
PBT 357X Resin 抗冲击,阻燃级
添加时间:2014-03-20 信息来源:http://www.kingoflotto.com/ 作者:苏州希普能塑料

VALOX™ PBT 357X Resin
聚对苯二甲酸丁酯
SABIC Innovative Plastics (Europe-Africa-Middle East)
产品说明
VALOX 357X is an impact modified, flame retarted PBT+PC blend. Applications like bobbins, switches and enclosures.
材料特点:PBT+PC混合,抗冲击,阻燃
材料用途:线轴,开关和机箱
定属记号:PBT
塑料牌号:PBT 357X
加工方法:注射成型
销售电话:185 5121 3137 谭经理
湘樟专卖:http://www.kingoflotto.com/sujiao/pbt/valox/357x-resin.html
材料物性
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress,yld,Type I,50 mm/min | 500 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
Tensile Stress,brk,Type I,50 mm/min | 400 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
Tensile Strain,yld,Type I,50 mm/min | 5 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain,brk,Type I,50 mm/min | 30 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus,50 mm/min | 20300 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
Flexural Stress,yld,1.3 mm/min,50 mm span | 790 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
Flexural Modulus,1.3 mm/min,50 mm span | 21400 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
Taber Abrasion,CS-17,1 kg | 33 | mg/1000cy | SABIC Method |
Tensile Stress,yield,50 mm/min | 50 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress,break,50 mm/min | 40 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain,yield,50 mm/min | 5 | % | ISO 527 |
Tensile Strain,break,50 mm/min | 30 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus,1 mm/min | 2200 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress,yield,2 mm/min | 80 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus,2 mm/min | 2000 | MPa | ISO 178 |
Hardness,H358/30 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
Hardness,Rockwell R | 115 | - | ISO 2039-2 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Charpy Impact,unnotched,23℃ | NB | kJ/m² | ISO 179/2C |
Charpy Impact,unnotched,-30℃ | NB | kJ/m² | ISO 179/2C |
Izod Impact,unnotched,23℃ | NB | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 |
Izod Impact,unnotched,-30℃ | NB | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 |
Izod Impact,notched,23℃ | 50 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
Izod Impact,notched,0℃ | 19 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
Izod Impact,notched,-30℃ | 15 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
Instrumented Impact Total Energy,23℃ | 356 | cm-kgf | ASTM D 3763 |
Izod Impact,unnotched 80*10*4 +23℃ | NB | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact,unnotched 80*10*4 -30℃ | NB | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact,notched 80*10*4 +23℃ | 40 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact,notched 80*10*4 0℃ | 20 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact,notched 80*10*4 -30℃ | 15 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Charpy 23℃,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Impact,notched,23℃ | 40 | kJ/m² | ISO 179/2C |
Charpy -30℃,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Impact,notched,-30℃ | 20 | kJ/m² | ISO 179/2C |
Charpy 23℃,Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy -30℃,Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
Vicat Softening Temp,Rate A/50 | 180 | ℃ | ASTM D 1525 |
Vicat Softening Temp,Rate B/50 | 145 | ℃ | ASTM D 1525 |
HDT,0.45 MPa,3.2 mm,unannealed | 130 | ℃ | ASTM D 648 |
HDT,1.82 MPa,3.2mm,unannealed | 85 | ℃ | ASTM D 648 |
CTE,-40℃ to 40℃,flow | 9.18E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 |
CTE,-40℃ to 40℃,xflow | 8.4E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 |
Thermal Conductivity | 0.17 | W/m-℃ | ISO 8302 |
CTE,23℃ to 80℃,flow | 1.E-04 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE,23℃ to 80℃,xflow | 1.E-04 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
Ball Pressure Test,125℃ +/- 2℃ | PASSES | - | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temp,Rate A/50 | 180 | ℃ | ISO 306 |
Vicat Softening Temp,Rate B/50 | 145 | ℃ | ISO 306 |
Vicat Softening Temp,Rate B/120 | 150 | ℃ | ISO 306 |
HDT/Be,0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 135 | ℃ | ISO 75/Be |
HDT/Ae,1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 85 | ℃ | ISO 75/Ae |
HDT/Bf,0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 130 | ℃ | ISO 75/Bf |
HDT/Af,1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 85 | ℃ | ISO 75/Af |
Relative Temp Index,Elec | 120 | ℃ | UL 746B |
Relative Temp Index,Mech w/impact | 120 | ℃ | UL 746B |
Relative Temp Index,Mech w/o impact | 140 | ℃ | UL 746B |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.34 | - | ASTM D 792 |
Mold Shrinkage on Tensile Bar,flow(2)(5) | 1.1-1.8 | % | SABIC Method |
Mold Shrinkage,flow,3.2 mm(5) | 1-1.4 | % | SABIC Method |
Mold Shrinkage on Tensile Bar,xflow(2)(5) | 0.9-1.8 | % | SABIC Method |
Melt Flow Rate,250℃/5.0 kgf | 9.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Melt Flow Rate,265℃/5.0 kgf | 13 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Melt Flow Rate,266℃/5.0 kgf | 13 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Density | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption,(23℃/sat) | 0.5 | % | ISO 62 |
Moisture Absorption(23℃/50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate,MVR at 250℃/5.0 kg | 8 | cm³/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume Rate,MVR at 265℃/5.0 kg | 10 | cm³/10 min | ISO 1133 |
Melt Viscosity,260℃,1500 sec-1 | 310 | Pa-s | ISO 11443 |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
Dielectric Strength,in oil,1.6 mm | 25 | kV/mm | ASTM D 149 |
Dielectric Strength,in oil,3.2 mm | 17 | kV/mm | ASTM D 149 |
Relative Permittivity,1 MHz | 3 | - | ASTM D 150 |
Dissipation Factor,1 MHz | 0.013 | - | ASTM D 150 |
Arc Resistance,Tungsten{PLC} | 6 | PLC Code | ASTM D 495 |
Hot Wire Ignition{PLC) | 3 | PLC Code | UL 746A |
High Voltage Arc Track Rate{PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A |
High Ampere Arc Ign,surface{PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A |
Comparative Tracking Index(UL){PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistivity,ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 |
Dielectric Strength,in oil,0.8 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Dielectric Strength,in oil,1.6 mm | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Dielectric Strength,in oil,3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity,1 MHz | 3 | - | IEC 60250 |
Dissipation Factor,50/60 Hz | 0.002 | - | IEC 60250 |
Dissipation Factor,1 MHz | 0.001 | - | IEC 60250 |
Comparative Tracking Index | 225 | V | IEC 60112 |
Comparative Tracking Index,M | 100 | V | IEC 60112 |
Relative Permittivity,50/60 Hz | 3 | - | IEC 60250 |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard |
UL Recognized,94V-0 Flame Class Rating(3) | 0.75 | mm | UL 94 |
UL Recognized,94-5VA Rating(3) | 2.5 | mm | UL 94 |
Glow Wire Flammability Index 960℃,passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 |
Oxygen Index(LOI) | 30 | % | ISO 4589 |
Injection Molding | Value | Unit | |
Drying Temperature | 110-120 | ℃ | |
Drying Time | 2-4 | hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 250-270 | ℃ | |
Nozzle Temperature | 240-260 | ℃ | |
Front-Zone 3 Temperature | 245-265 | ℃ | |
Middle-Zone 2 Temperature | 240-255 | ℃ | |
Rear-Zone 1 Temperature | 230-245 | ℃ | |
Hopper Temperature | 40-60 | ℃ | |
Mold Temperature | 40-100 | ℃ |
PBT VALOX™ RESIN
Semi-crystalline polybutylene terephthalate, one of the most widely-used engineering materials, shows low moisture and thermal expansion and offers outstanding wear and friction properties. With good strength at high temperatures, it has good electrical properties and flame resistance.
相关材料