产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
ABS ABS15GF 含15%玻璃纤维增强
添加时间:2013-12-22 信息来源:http://www.kingoflotto.com/ 作者:苏州希普能塑料

ESPREE™ ABS ABS15GF
丙烯腈丁二烯苯乙烯
玻璃纤维增强材料,15%
SABIC
填料增强:含15%玻璃纤维增强
材料形式:颗粒料
加工方法:注射成型
塑料牌号:ABS ABS15GF
定属记号:ABS
沙伯代理:苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.kingoflotto.com/sujiao/abs/espree/abs15gf.html
塑料物性
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.15 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率-流动 | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度(屈服,3.18 mm) | 55.2 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量(3.18 mm) | 4140 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度(3.18 mm) | 75.8 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度(23℃,3.18 mm) | 53 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火,6.35 mm) | 98.9 | ℃ | ASTM D648 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 87.8 | ℃ | |
干燥时间 | 2 | hr | |
干燥时间,最大 | 8 | hr | |
加工(熔体)温度 | 232 到 260 | ℃ | |
模具温度 | 48.9 到 65.6 | ℃ | |
背压 | 0.689 到 2.07 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |

相关材料